ผลหวยหุ้น21 ธันวาคม 2567 |
||
---|---|---|
รายการ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
หุ้นดาวโจนส์ | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นนิเคอิ เช้า | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นจีน เช้า | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นไต้หวัน | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นเกาหลี | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นนิเคอิ บ่าย | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นจีน บ่าย | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นสิงคโปร์ | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นไทย เย็น | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นอินเดีย | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นอียิปต์ | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นอังกฤษ | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นเยอรมัน | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
หุ้นรัสเซีย | ไม่ออกผลรางวัล | ไม่ออกผลรางวัล |
ผลหวยจับยี่กีเว็บ RUAY21 ธันวาคม 2567 |
||
---|---|---|
รอบที่ | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
ผลหวยฮานอยพิเศษ21 ธันวาคม 2567 |
||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
839 | 19 |
ผลหวยฮานอย21 ธันวาคม 2567 |
||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
015 | 60 |
ผลหวยลาว20 ธันวาคม 2567 |
||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
092 | 50 |
ผลหวยลาวซุปเปอร์21 ธันวาคม 2567 |
||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
846 | 28 |
ผลหวยมาเลย์21 ธันวาคม 2567 |
||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |
252 | 96 |
ผลหวยรัฐบาล16 ธันวาคม 2567 |
|||
---|---|---|---|
รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | ||
097863 | 21 | ||
เลขหน้า 3 ตัว(2 รางวัล) | เลขท้าย 3 ตัว(2 รางวัล) | ||
290 742 | 881 339 |
ผลหวยออมสิน |
||
---|---|---|
สามตัวบน | สองตัวล่าง | |